The GWM P300 is here to take on anything you throw at it.
Whether it’s hauling heavy loads or conquering rugged terrains, the P300 brings power and refinement together like no other. With a 2.4L Turbo Diesel Engine delivering 135 kW and 480 Nm of torque, this is a bakkie that’s built to perform, whether you’re on the job or off the grid.
*Towing capacity is only applicable to 4X4 model
Fixed Side Steps
18″ Alloy Wheels
Tailgate Step
Sunroof
Leather Steering Wheel with Controls
Leather Seats (Heating – Front)
Auto Air Conditioner
Keyless Entry & One-Button Start
Paddle Gear Shifter
P300 | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
Price | R599 900 | R649 900 |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
Engine Type | 2.4T (Diesel) | 2.4T (Diesel) |
Transmission | 9AT | 9AT |
Maximum Power | 135 kW | 135 kW |
Maximum Torque | 480 Nm | 480 Nm |
Fuel Consumption | 7.4 L/100 km | 8.0 L/100 km |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
Wheel Size | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Front Suspension Type | Double Wishbone Suspension | Double Wishbone Suspension |
Rear Suspension Type | Leaf Spring Rigid Axle Suspension | Leaf Spring Rigid Axle Suspension |
Full-Size Steel Spare Wheel | ● | ● |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
Fixed Side-Step | ● | ● |
Tailgate Step | ● | ● |
Roof Rail | ● | ● |
Sunroof | ● | ● |
Shark Antenna | ● | ● |
Auto Boneless Wiper | ● | ● |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
12.3" Colour Multi-Touchscreen | ● | ● |
Speakers | 6 | 6 |
Wireless Carplay® & Android Auto™ | ● | ● |
Bluetooth® Phone Connectivity | ● | ● |
Speed-Sensing Speaker Volume Adjustment | ● | ● |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
Leather Steering Wheel | ● | ● |
Leather Seats | ● | ● |
Automatic Air Conditioning | ● | ● |
Front Seat Heating | ● | ● |
Feature | 4X2 | 4X4 |
---|---|---|
360° Omniview | ● | ● |
Airbags | 6 | 6 |
Rear Parking Sensors | ● | ● |
Rear Collision Warning | ● | ● |
Electronic Stability System (ESC) | ● | ● |
TCS (Traction Control System) | ● | ● |
Anti-Roll System (RMI) | ● | ● |
Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | ● | ● |
Automatic Emergency Braking (AEB) | ● | ● |
Lane Keeping Assistant (LKA) | ● | ● |
Hill Descent (HDC) | ● | ● |
Hill-Assist Control (HAC) | ● | ● |
Adaptive Cruise Control (ACC) | ● | ● |
Traffic Sign Reader (TSR) | ● | ● |
GWM
Copyright © 2023. Haval Amanzimtoti – Designed By OM&BARKER
Finance Offer R8 099 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -3,22% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R699 900 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R8 099 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R854,968 |
Finance Offer R6 299 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -2,74% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R516,950 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R6 299 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R653,978 |
Finance Offer R6 155 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -2,37% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R495,950 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R6 155 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R635,384 |
Finance Offer R5 755 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -2,36% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R462,950 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R5 755 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R593,758 |
Finance Offer R5 299 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -2,37% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R425,950 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R5 299 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R546,588 |
Finance Offer R4 899 PM
NO. OF MONTHS | 72 |
RATE PRIME + | -2,26% |
DEPOSIT | 10% |
BALLOON | 40% |
INITIATION FEE INCL VAT | R1,208 |
RETAIL INCL VAT | R391,150 |
PAYMENT + MONTHLY ADMIN FEE (R69) | R4 899 PM |
TOTAL COST OF FINANCE | R504,300 |